- ホーム
- 健康保険組合のご案内
- 健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
健康保険組合の概況
[令和6年3月末現在]
事業所数 | 183件 | |
---|---|---|
被保険者数 | 合計 | 4,263人 |
男性 | 3,243人 | |
女性 | 1,020人 | |
平均標準報酬月額 | 合計 | 373,935円 |
男性 | 406,249円 | |
女性 | 271,196円 | |
平均年齢 | 合計 | 44.41歳 |
男性 | 45.41歳 | |
女性 | 41.23歳 | |
被扶養者数 | 3,734人 | |
扶養率 | 0.88人 | |
健康保険料率 | 102.0‰ | |
(事業主) | 51.0‰ | |
(被保険者) | 51.0‰ | |
介護保険料率 (40歳~64歳の被保険者) |
18.0‰ | |
(事業主) | 9.0‰ | |
(被保険者) | 9.0‰ |